Kini ponsel bukan hanya digunakan untuk telpon, sms dan internetan saja, namun anda juga bisa memanfaatkan kamera ponsel anda untuk mengabadikan moment layaknya fotografer. Di tahun ini , perusahaan ponsel diseluruh dunia berlomba-lomba untuk menciptakan terobosan baru, yaitu ponsel yang memiliki kamera terbaik.
Sudah banyak sekali ponsel-ponsel android dari kalangan vendor ternama hingga merek biasa yang sudah mengusung ponsel buatan nya dengan kamera yang ciamik. Bahkan di Korea selatan, sudah banyak para foto grafer yang sudah beralih menggunakan ponsel sebagai alat jepret model mereka.
Pastinya bukan ponsel biasa yang mereka gunakan, karena memang ada beberapa ponsel dengan kamera yang hampir sama dengan kamera DSLR atau bahkan lebih bagus. Ponsel apa saja yang mempunyai kamera gahar tersebut?
Daftar Isi
7 Hp Dengan Kamera Terbaik Di Tahun 2018
Saya hanya akan merangkum 7 ponsel android yang dikeluarkan pada tahun 2018 dengan kualitas kamera terbaik. Banyak sih dari pihak perusahaan ponsel yang meng klaim produknya menggunakan kamera 12Mp, 16Mp bahkan 20Mp. tapi pada kenyataan nya, masih jauh dari kata perfect.
Dibawah ini yang akan saya ulas memang merupakan ponsel dengan kamera terbaik yang benar-benar bertanggung jawab atas spesifikasi yang ditulis pihak perusahaan nya.
1. Huawei P20 Pro
Triple kamera yang disandangnya bukanlah sekedar hiasan biasa, Huawei P20 Pro memang layak dinobatkan sebagai ponsel dengan kamera terbaik di tahun 2018 ini. Hal ini saya ambil menurut data falid dari spesifikasi kameranya yang mencapai 68 MegaPixel (dari tiga kamera ) dengan tambahan kamera depan sebesar 24 MegaPixel.
Huawei P20 Pro juga mampu menyempurnakan pengambilan gambar, karna dalam hal ini telah di bekali dengan 20 MegaPixel sensor monochrome.
Layar | 6.1 inches (~82.0% screen-to-body ratio) AMOLED |
Resolusi | 1080 x 2240 pixels |
OS | Android 8.1 (Oreo) |
Chipset | Hisilicon Kirin 970 (10 nm) |
CPU | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-G72 MP12 |
Memori Eksternal | No |
Memori internal | 256 GB, 8 GB RAM or 128 GB, 6 GB RAM |
Kamera Belakang | (Triple) 40 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/1.7″, OIS, PDAF/Laser AF 20 MP B/W, f/1.6, 27mm (wide), 1/2.7″, OIS, PDAF/Laser AF 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4″, 3x optical zoom, OIS, PDAF/Laser AF |
Kamera Depan | (Single) 24 MP, f/2.0, 26mm (wide) |
NFC | Yes |
Baterai | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
Rilis | 2018 April |
2. Samsung Galaxy S9+

Dari pihak samsung juga tidak mau ketinggalan rupanya, 2018 menjadi saksi bisu kemunculan ponsel android serba guna dengan spesifikasi yang mantap dan desain mengulik mata ini. Samsung S9+ masuk dalam kategori ponsel dengan kamera terbaik di tahun 2018, karena S9+ sudah memutuskan untuk menggunakan dual kamera dengan masing-masing 12 MegaPixel.
Ditambah lagi dengan jernihnya kamera depan nya yang hanya dengan memakai 8 MegaPixel tapi hasilnya sama dengan kamera ponsel lain yang beresolusi 12Mp.
Layar | 6.2 inches, 98.3 cm2 (~84.2% screen-to-body ratio) AMOLED |
Resolusi | 1440 x 2960 pixels |
OS | Android 8.0 (Oreo) |
Chipset | Exynos 9810 Octa (10 nm) – EMEA
Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) – USA/LATAM, China |
CPU | Octa-core (4×2.7 GHz Mongoose M3 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) – EMEA
Octa-core (4×2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.7 GHz Kryo 385 Silver) – USA/LATAM, China |
GPU | Mali-G72 MP18 – EMEA
Adreno 630 – USA/LATAM, China |
Memori Eksternal | microSD, up to 512 GB (uses SIM 2 slot) – dual SIM model only |
Memori internal | 64/128/256 GB, 6 GB RAM – China 128 GB, 6 GB RAM – LATAM |
Kamera Belakang | (Dual) 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6″, 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom |
Kamera Depan | 8 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/3.6″, 1.22µm, AF |
NFC | Yes |
Baterai | Non-removable Li-Ion 3500 mAh battery (13.48 Wh) |
Rilis | 2018, February |
3. Apple Iphone X
Selanjutnya ada Iphone X, dengan kamera 12 Mp wide angel shooter dan 12 Mp telephoto lens akan membuat anda dapat melakukan zoom secara detail tanpa harus takut hasil jepret buram.Iphone X ini juga merupakan ponsel dengan kamera terbaik dalam dunia Apple, baik kamera belakang ataupun depan.
Sensor ganda bagian belakang nya mampu mengambil sebuah gambar dengan keterbatasan cahaya namun hasil tetap maximal.
Layar | 5.8 inches, 84.4 cm2 (~82.9% screen-to-body ratio) Super AMOLED |
Resolusi | 1125 x 2436 pixels |
OS | iOS 11.1.1, upgradable to iOS 12.1 |
Chipset | Apple A11 Bionic (10 nm) |
CPU | Hexa-core 2.39 GHz (2x Monsoon + 4x Mistral) |
GPU | Apple GPU (three-core graphics) |
Memori Eksternal | No |
Memori internal | 64/256 GB, 3 GB RAM |
Kamera Belakang | (Dual) 12 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/3″, 1.22µm, OIS, PDAF 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, OIS, PDAF, 2x optical zoom |
Kamera Depan | (Single) 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) |
NFC | Yes |
Baterai | Non-removable Li-Ion 2716 mAh battery (10.35 Wh) |
Rilis | 2017, September |
4. Xiaomi MI 8
Layar | 6.21 inches, 97.1 cm2 (~83.8% screen-to-body ratio) Super AMOLED |
Resolusi | 1080 x 2248 pixels (~402 ppi density) |
OS | Android 8.1 (Oreo) |
Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) |
CPU | Octa-core (4×2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 385 Silver) |
GPU | Adreno 630 |
Memori Eksternal | No |
Memori internal | 64/128/256 GB, 6 GB RAM or 128 GB, 8 GB RAM |
Kamera Belakang | (Dual) 12 MP, f/1.8, 1/2.55″, 1.4µm, 4-axis OIS, dual pixel PDAF 12 MP, f/2.4, 56mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, AF, 2x optical zoom |
Kamera Depan | (Single) 20 MP, f/2.0, 0.9µm |
NFC | Yes |
Baterai | Non-removable Li-Po 3400 mAh battery |
Rilis | 2018, Mei |
5. Google Pixel 2 XL
Walaupun pixel 2 ini masih menggunakan satu kamera dibelakang, tapi tetap bisa menggunakan efek bokeh seperti halnya iphone X, S9+ dan ponsel berdual kamera lain nya.
Layar | 6.0 inches, 92.6 cm2 (~76.4% screen-to-body ratio) P-OLED |
Resolusi | 1440 x 2880 pixels, 18:9 ratio (~538 ppi density) |
OS | Android 8.0 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie) |
Chipset | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 (10 nm) |
CPU | Octa-core (4×2.35 GHz Kryo & 4×1.9 GHz Kryo) |
GPU | Adreno 540 |
Memori Eksternal | No |
Memori internal | 64/128 GB, 4 GB RAM |
Kamera Belakang | (Single) 12.2 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, OIS, dual pixel PDAF & laser AF |
Kamera Depan | (Single) 8 MP, f/2.4, 25mm (wide), 1/3.2″, 1.4µm |
NFC | Yes |
Baterai | Non-removable Li-Ion 3520 mAh battery |
Rilis | 2017, Oktober |
6. Huawei Mate 20 Pro
Layar | 6.39 inches, 100.2 cm2 (~87.9% screen-to-body ratio) AMOLED |
Resolusi | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~538 ppi density) |
OS | Android 9.0 (Pie) |
Chipset | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) |
CPU | Octa-core (2×2.6 GHz Cortex-A76 & 2×1.92 GHz Cortex-A76 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G76 MP10 |
Memori Eksternal | NM (Nano Memory), up to 256GB (uses SIM 2) |
Memori internal | 256 GB, 8 GB RAM or 128 GB, 6 GB RAM |
Kamera Belakang | (Triple) 40 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/1.7″, PDAF/Laser AF 20 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/2.7″, PDAF/Laser AF 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4″, 5x optical zoom, OIS, PDAF/Laser AF |
Kamera Depan | (Single) 24 MP, f/2.0, 26mm (wide) |
NFC | Yes |
Baterai | Non-removable Li-Po 4200 mAh battery |
Rilis | 2018, Oktober |
7. Sony Xperia XZ2 Premium
Untuk urusan kamera, sony selalu masuk kedalam 20 atau bahkan 10 ponsel dengan kamera terbaik. XZ2 dibekali dengan dual kamera yang mampu mengambil gambar secara maksimal walaupun dalam keadaan gelap sekalipun.
Dual kamera belakang tersebut, masing-masing beresolusi 19 megapiksel dan 12 megapiksel. Kamera xz2 ini juga didukung dengan ISO foto maksimum 51.200 dan ISO video maksimum 12.800. Adapun fitur yang cukup menarik disini, yaitu super slow motion 960fps seperti yang ada pada samsung galaxy s9 dan s9 plus.
Layar | 5.8 inches, 91.5 cm2 (~72.4% screen-to-body ratio) IPS LCD |
Resolusi | 3840 x 2160 pixels, 16:9 ratio (~765 ppi density) |
OS | Android 8.0 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie) |
Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) |
CPU | Octa-core (2×2.6 GHz Cortex-A76 & 2×1.92 GHz Cortex-A76 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU | Adreno 630 |
Memori Eksternal | microSD, up to 512 GB (uses SIM 2 slot) – dual SIM model only |
Memori internal | 64 GB, 6 GB RAM |
Kamera Belakang | (Dual) 19 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/2.3″, 1.22µm, predictive PDAF & laser AF 12 MP B/W, f/1.6, 1/2.3″, 1.55µm, predictive PDAF & laser AF |
Kamera Depan | 13 MP, f/2.0, 22mm (wide), 1/3″, 1.12µm |
NFC | Yes |
Baterai | Non-removable Li-Ion 3540 mAh battery |
Rilis | 2018, Juli |
Nah itulah 7 Hp Dengan Kamera Terbaik Di Tahun ini, silahkan anda tulis dikolom komentar jika mempunyai saran lain tentang ponsel dengan kamera terbaik saat ini.